Financeiro
Contratos & receita
Contratos mensais, serviços avulsos e status de pagamento.
Previsto no mês
MX$ 226,000
Recebido
MX$ 67,000
A receber
MX$ 131,000
Em atraso
MX$ 28,000
| Cliente | Descrição | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
Casa Lumen Sessão de fotos (avulso) | Sessão de fotos (avulso)avulso | 23 de jun. | MX$ 12,000 | Pago |
Móvil Andes Contrato mensal — julho | Contrato mensal — julhomensal | 29 de jun. | MX$ 55,000 | Pago |
Verde Market Contrato mensal — julho | Contrato mensal — julhomensal | 04 de jul. | MX$ 28,000 | Atrasado |
Clínica Aurora Contrato mensal — julho | Contrato mensal — julhomensal | 07 de jul. | MX$ 36,000 | Pendente |
Casa Lumen Contrato mensal — julho | Contrato mensal — julhomensal | 09 de jul. | MX$ 42,000 | Pendente |
Nauta Café Contrato mensal — julho | Contrato mensal — julhomensal | 11 de jul. | MX$ 18,000 | Pendente |
Móvil Andes Produção de vídeo (avulso) | Produção de vídeo (avulso)avulso | 15 de jul. | MX$ 35,000 | Pendente |
